慈善爱心捐款(2023年10月1日-10月15日)
平凉市慈善总会网络捐款公示
我们向所有的爱心人士表达真挚的感谢和敬意,现将我会2023年10月1日-10月15日收到的捐款情况公示如下:
| 序号 | 捐款人姓名 | 捐款金额 | 捐款时间 | 备注 |
| 1 | 陈昊云 | 0.01 | 2023-10-01 10:21:30 | 公益捐款 |
| 2 | 王立位 | 0.01 | 2023-10-01 10:45:37 | 公益捐款 |
| 3 | 刘亚亚 | 0.01 | 2023-10-01 11:03:36 | 公益捐款 |
| 4 | 安浩昊 | 0.01 | 2023-10-01 11:06:34 | 公益捐款 |
| 5 | 张悦 | 0.01 | 2023-10-01 11:12:30 | 公益捐款 |
| 6 | 李旭杰 | 0.01 | 2023-10-01 11:30:49 | 公益捐款 |
| 7 | 梁新录 | 0.01 | 2023-10-01 12:03:42 | 公益捐款 |
| 8 | 李建军 | 0.01 | 2023-10-01 12:21:13 | 公益捐款 |
| 9 | 武春晖 | 0.02 | 2023-10-02 10:30:42 | 公益捐款 |
| 10 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-02 10:35:15 | 公益捐款 |
| 11 | 康亮 | 0.05 | 2023-10-02 10:37:29 | 公益捐款 |
| 12 | 康树华 | 0.02 | 2023-10-02 10:39:39 | 公益捐款 |
| 13 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-02 10:42:25 | 公益捐款 |
| 14 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-02 11:04:49 | 公益捐款 |
| 15 | 黄彩霞 | 126.00 | 20231002 12:39:23 | 公益捐款 |
| 16 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-02 13:06:34 | 公益捐款 |
| 17 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-02 13:07:14 | 公益捐款 |
| 18 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-02 13:25:40 | 公益捐款 |
| 19 | 李玉灵 | 0.02 | 2023-10-02 16:01:05 | 公益捐款 |
| 20 | 李玉灵 | 0.03 | 2023-10-02 16:01:54 | 公益捐款 |
| 21 | 党志文 | 0.10 | 2023-10-03 09:21:42 | 公益捐款 |
| 22 | 杨睿 | 0.10 | 2023-10-03 09:47:55 | 公益捐款 |
| 23 | 王健 | 0.01 | 2023-10-03 09:59:01 | 公益捐款 |
| 24 | 李应霞 | 0.01 | 2023-10-03 10:34:45 | 公益捐款 |
| 25 | 郭小燕 | 0.02 | 2023-10-03 10:37:08 | 公益捐款 |
| 26 | 爱心人士 | 0.10 | 2023-10-03 10:53:59 | 公益捐款 |
| 27 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-03 11:59:36 | 公益捐款 |
| 28 | 王敏敏 | 0.01 | 2023-10-03 12:00:03 | 公益捐款 |
| 29 | 王小勇 | 0.10 | 2023-10-03 12:00:28 | 公益捐款 |
| 30 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-03 12:02:54 | 公益捐款 |
| 31 | 爱心人士 | 0.10 | 2023-10-03 12:30:00 | 公益捐款 |
| 32 | 王银兴 | 0.10 | 2023-10-03 13:37:32 | 公益捐款 |
| 33 | 史文杰 | 0.10 | 2023-10-03 13:57:02 | 公益捐款 |
| 34 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-03 13:57:41 | 公益捐款 |
| 35 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-03 13:58:18 | 公益捐款 |
| 36 | 白旭 | 0.02 | 2023-10-03 13:59:29 | 公益捐款 |
| 37 | 张 | 0.01 | 2023-10-03 14:08:15 | 公益捐款 |
| 38 | 张 | 0.01 | 2023-10-03 14:09:09 | 公益捐款 |
| 39 | 李雯 | 0.02 | 2023-10-03 14:09:26 | 公益捐款 |
| 40 | 郭健 | 0.01 | 2023-10-03 14:20:12 | 公益捐款 |
| 41 | 胥蕾 | 0.01 | 2023-10-03 14:21:44 | 公益捐款 |
| 42 | 郭会萍 | 0.03 | 2023-10-03 14:27:47 | 公益捐款 |
| 43 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-03 15:00:31 | 公益捐款 |
| 44 | 魏彦兄 | 0.01 | 2023-10-03 15:17:14 | 公益捐款 |
| 45 | 周栋辉 | 0.01 | 2023-10-03 15:25:09 | 公益捐款 |
| 46 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-03 15:36:14 | 公益捐款 |
| 47 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-03 15:37:08 | 公益捐款 |
| 48 | 王凯 | 0.01 | 2023-10-03 15:39:06 | 公益捐款 |
| 49 | 王凯 | 0.01 | 2023-10-03 15:40:02 | 公益捐款 |
| 50 | 张旭亮 | 0.01 | 2023-10-03 15:48:13 | 公益捐款 |
| 51 | 要小辉 | 0.10 | 2023-10-03 15:50:33 | 公益捐款 |
| 52 | 张琰 | 0.01 | 2023-10-03 15:54:46 | 公益捐款 |
| 53 | 张琰 | 0.01 | 2023-10-03 15:55:34 | 公益捐款 |
| 54 | 周小花 | 0.10 | 2023-10-03 16:08:45 | 公益捐款 |
| 55 | 杨福勤 | 0.01 | 2023-10-03 16:10:37 | 公益捐款 |
| 56 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-03 16:43:30 | 公益捐款 |
| 57 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-03 16:44:32 | 公益捐款 |
| 58 | 朱康静 | 0.01 | 2023-10-03 16:55:00 | 公益捐款 |
| 59 | 朱康静 | 0.01 | 2023-10-03 16:55:52 | 公益捐款 |
| 60 | 黄静宜 | 0.03 | 2023-10-03 17:03:59 | 公益捐款 |
| 61 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-04 10:17:55 | 公益捐款 |
| 62 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-04 11:00:21 | 公益捐款 |
| 63 | 丁浩泽 | 126.00 | 20231004 12:18:10 | 公益捐款 |
| 64 | 何水清 | 126.00 | 20231004 12:54:48 | 公益捐款 |
| 65 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-04 14:24:47 | 公益捐款 |
| 66 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-04 14:48:12 | 公益捐款 |
| 67 | 无 | 0.01 | 2023-10-04 15:03:40 | 公益捐款 |
| 68 | 裴婧文 | 0.01 | 2023-10-04 15:25:29 | 公益捐款 |
| 69 | 王玺惠 | 0.01 | 2023-10-04 15:27:49 | 公益捐款 |
| 70 | 杨燕如 | 0.01 | 2023-10-04 15:32:36 | 公益捐款 |
| 71 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-04 15:49:34 | 公益捐款 |
| 72 | 李海瑞 | 0.01 | 2023-10-04 16:02:25 | 公益捐款 |
| 73 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-04 16:05:25 | 公益捐款 |
| 74 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-04 16:27:15 | 公益捐款 |
| 75 | 潘静 | 126.00 | 20231004 16:51:23 | 公益捐款 |
| 76 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 09:31:36 | 公益捐款 |
| 77 | 周小花 | 0.01 | 2023-10-05 09:55:55 | 公益捐款 |
| 78 | 徐帆 | 0.02 | 2023-10-05 09:56:29 | 公益捐款 |
| 79 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 09:59:30 | 公益捐款 |
| 80 | 王二 | 0.01 | 2023-10-05 10:32:42 | 公益捐款 |
| 81 | 王加宁 | 0.01 | 2023-10-05 10:42:44 | 公益捐款 |
| 82 | 王加宁 | 0.01 | 2023-10-05 10:43:52 | 公益捐款 |
| 83 | 任宏义 | 0.02 | 2023-10-05 10:51:52 | 公益捐款 |
| 84 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 11:00:20 | 公益捐款 |
| 85 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 11:01:27 | 公益捐款 |
| 86 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 11:04:50 | 公益捐款 |
| 87 | 马十琴 | 0.03 | 2023-10-05 11:08:39 | 公益捐款 |
| 88 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 11:37:53 | 公益捐款 |
| 89 | 王二 | 0.01 | 2023-10-05 11:56:11 | 公益捐款 |
| 90 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 12:13:26 | 公益捐款 |
| 91 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 12:57:46 | 公益捐款 |
| 92 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 12:58:35 | 公益捐款 |
| 93 | 王龙龙 | 0.02 | 2023-10-05 13:01:18 | 公益捐款 |
| 94 | 孙建刚 | 0.02 | 2023-10-05 13:01:34 | 公益捐款 |
| 95 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 13:12:44 | 公益捐款 |
| 96 | 王冉 | 0.01 | 2023-10-05 13:23:30 | 公益捐款 |
| 97 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 13:25:15 | 公益捐款 |
| 98 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 13:27:42 | 公益捐款 |
| 99 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 13:37:38 | 公益捐款 |
| 100 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 13:38:10 | 公益捐款 |
| 101 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 13:39:09 | 公益捐款 |
| 102 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 13:54:04 | 公益捐款 |
| 103 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 13:55:16 | 公益捐款 |
| 104 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 13:56:06 | 公益捐款 |
| 105 | 刘喜涛 | 0.02 | 2023-10-05 14:09:24 | 公益捐款 |
| 106 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 14:10:29 | 公益捐款 |
| 107 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 14:11:14 | 公益捐款 |
| 108 | 史永纲 | 0.02 | 2023-10-05 14:24:48 | 公益捐款 |
| 109 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 14:29:55 | 公益捐款 |
| 110 | 马丁有 | 0.02 | 2023-10-05 14:35:48 | 公益捐款 |
| 111 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 14:52:38 | 公益捐款 |
| 112 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 14:54:26 | 公益捐款 |
| 113 | 田乐 | 0.02 | 2023-10-05 14:56:36 | 公益捐款 |
| 114 | 吴雪铷 | 0.01 | 2023-10-05 15:06:02 | 公益捐款 |
| 115 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 15:21:39 | 公益捐款 |
| 116 | 李植 | 0.01 | 2023-10-05 15:33:46 | 公益捐款 |
| 117 | 李植 | 0.01 | 2023-10-05 15:34:46 | 公益捐款 |
| 118 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 15:38:21 | 公益捐款 |
| 119 | 马苗苗 | 0.01 | 2023-10-05 15:47:47 | 公益捐款 |
| 120 | 马苗苗 | 0.01 | 2023-10-05 15:49:19 | 公益捐款 |
| 121 | 李钦 | 0.02 | 2023-10-05 15:49:57 | 公益捐款 |
| 122 | 王皓 | 0.01 | 2023-10-05 15:58:20 | 公益捐款 |
| 123 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 16:12:39 | 公益捐款 |
| 124 | 蒲仓储 | 0.01 | 2023-10-05 16:29:08 | 公益捐款 |
| 125 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 16:29:42 | 公益捐款 |
| 126 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 16:36:14 | 公益捐款 |
| 127 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-05 16:36:53 | 公益捐款 |
| 128 | 赵拴巧 | 0.01 | 2023-10-05 16:37:42 | 公益捐款 |
| 129 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 16:39:44 | 公益捐款 |
| 130 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 16:56:27 | 公益捐款 |
| 131 | 无 | 0.01 | 2023-10-05 16:59:27 | 公益捐款 |
| 132 | 李艺 | 0.01 | 2023-10-06 10:22:26 | 公益捐款 |
| 133 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-06 10:27:23 | 公益捐款 |
| 134 | 刘震 | 0.10 | 2023-10-06 10:29:43 | 公益捐款 |
| 135 | 刘震 | 0.01 | 2023-10-06 10:31:11 | 公益捐款 |
| 136 | 李玉荣 | 0.01 | 2023-10-06 10:37:39 | 公益捐款 |
| 137 | 李玉荣 | 0.01 | 2023-10-06 10:38:54 | 公益捐款 |
| 138 | 无 | 0.01 | 2023-10-06 10:41:11 | 公益捐款 |
| 139 | 王婷 | 0.10 | 2023-10-06 14:53:33 | 公益捐款 |
| 140 | 王婷 | 0.01 | 2023-10-06 14:54:16 | 公益捐款 |
| 141 | 杨小平 | 0.01 | 2023-10-06 14:55:14 | 公益捐款 |
| 142 | 杨小平 | 0.01 | 2023-10-06 14:56:15 | 公益捐款 |
| 143 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-06 15:02:34 | 公益捐款 |
| 144 | 车安梅 | 0.01 | 2023-10-06 15:16:11 | 公益捐款 |
| 145 | 车安梅 | 0.01 | 2023-10-06 15:21:00 | 公益捐款 |
| 146 | 朱玲荟 | 0.01 | 2023-10-06 15:22:20 | 公益捐款 |
| 147 | 朱玲荟 | 0.01 | 2023-10-06 15:23:51 | 公益捐款 |
| 148 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-06 15:26:39 | 公益捐款 |
| 149 | 李媛 | 0.01 | 2023-10-06 15:32:15 | 公益捐款 |
| 150 | 李媛 | 0.01 | 2023-10-06 15:33:02 | 公益捐款 |
| 151 | 李富林 | 0.01 | 2023-10-06 15:45:55 | 公益捐款 |
| 152 | 李富林 | 0.01 | 2023-10-06 15:46:45 | 公益捐款 |
| 153 | 冯倩楠 | 0.01 | 2023-10-06 16:36:39 | 公益捐款 |
| 154 | 冯倩楠 | 0.01 | 2023-10-06 16:37:24 | 公益捐款 |
| 155 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 09:27:36 | 公益捐款 |
| 156 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 09:28:25 | 公益捐款 |
| 157 | 李毅 | 0.01 | 2023-10-07 09:31:22 | 公益捐款 |
| 158 | 马勇 | 0.02 | 2023-10-07 09:34:33 | 公益捐款 |
| 159 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 09:36:51 | 公益捐款 |
| 160 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 09:37:42 | 公益捐款 |
| 161 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 09:48:12 | 公益捐款 |
| 162 | 唐淑琴 | 0.01 | 2023-10-07 09:48:24 | 公益捐款 |
| 163 | 唐淑琴 | 0.01 | 2023-10-07 09:49:14 | 公益捐款 |
| 164 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 09:49:17 | 公益捐款 |
| 165 | 曹完平 | 0.01 | 2023-10-07 09:55:39 | 公益捐款 |
| 166 | 曹完平 | 0.01 | 2023-10-07 09:56:29 | 公益捐款 |
| 167 | 王香梅 | 0.02 | 2023-10-07 09:58:13 | 公益捐款 |
| 168 | 爱心人士 | 0.10 | 2023-10-07 10:11:31 | 公益捐款 |
| 169 | 白雪 | 0.02 | 2023-10-07 10:12:17 | 公益捐款 |
| 170 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 10:12:42 | 公益捐款 |
| 171 | 石伟伟 | 0.01 | 2023-10-07 10:21:47 | 公益捐款 |
| 172 | 杨斌 | 0.01 | 2023-10-07 10:24:14 | 公益捐款 |
| 173 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 10:38:27 | 公益捐款 |
| 174 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 10:42:18 | 公益捐款 |
| 175 | 石婧枫 | 0.01 | 2023-10-07 10:42:42 | 公益捐款 |
| 176 | 杨君 | 0.01 | 2023-10-07 10:57:39 | 公益捐款 |
| 177 | 万爱叶 | 0.01 | 2023-10-07 11:01:45 | 公益捐款 |
| 178 | 孙调珠 | 0.01 | 2023-10-07 11:04:27 | 公益捐款 |
| 179 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 11:09:57 | 公益捐款 |
| 180 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 11:11:16 | 公益捐款 |
| 181 | 王文怀 | 0.01 | 2023-10-07 11:16:38 | 公益捐款 |
| 182 | 苟小花 | 0.02 | 2023-10-07 11:17:27 | 公益捐款 |
| 183 | 章小红 | 0.01 | 2023-10-07 11:30:10 | 公益捐款 |
| 184 | 李盼盼 | 0.01 | 2023-10-07 11:30:15 | 公益捐款 |
| 185 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 11:41:19 | 公益捐款 |
| 186 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 11:46:35 | 公益捐款 |
| 187 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 11:47:30 | 公益捐款 |
| 188 | 薛列平 | 0.01 | 2023-10-07 11:51:57 | 公益捐款 |
| 189 | 王一二 | 0.01 | 2023-10-07 11:58:15 | 公益捐款 |
| 190 | 无 | 0.01 | 2023-10-07 12:06:11 | 公益捐款 |
| 191 | 无 | 0.01 | 2023-10-07 12:08:01 | 公益捐款 |
| 192 | 何春燕 | 0.01 | 2023-10-07 12:14:33 | 公益捐款 |
| 193 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 12:15:31 | 公益捐款 |
| 194 | 牛姣 | 0.01 | 2023-10-07 12:22:58 | 公益捐款 |
| 195 | 牛姣 | 0.01 | 2023-10-07 12:24:05 | 公益捐款 |
| 196 | 田来时 | 0.01 | 2023-10-07 12:53:01 | 公益捐款 |
| 197 | 左敏 | 0.02 | 2023-10-07 13:04:07 | 公益捐款 |
| 198 | 李建平 | 0.01 | 2023-10-07 13:19:27 | 公益捐款 |
| 199 | 靳高举 | 0.01 | 2023-10-07 13:26:58 | 公益捐款 |
| 200 | 靳高举 | 0.01 | 2023-10-07 13:28:22 | 公益捐款 |
| 201 | 薛秀丽 | 0.04 | 2023-10-07 13:52:49 | 公益捐款 |
| 202 | 贾童童 | 0.01 | 2023-10-07 13:54:08 | 公益捐款 |
| 203 | 何耙耙 | 0.01 | 2023-10-07 14:04:22 | 公益捐款 |
| 204 | 何耙耙 | 0.01 | 2023-10-07 14:05:09 | 公益捐款 |
| 205 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 14:08:10 | 公益捐款 |
| 206 | 周 | 0.01 | 2023-10-07 14:16:57 | 公益捐款 |
| 207 | 周 | 0.01 | 2023-10-07 14:18:27 | 公益捐款 |
| 208 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 14:24:30 | 公益捐款 |
| 209 | 杨望思 | 0.01 | 2023-10-07 14:26:23 | 公益捐款 |
| 210 | 魏双霞 | 0.01 | 2023-10-07 14:34:20 | 公益捐款 |
| 211 | 魏双霞 | 0.01 | 2023-10-07 14:35:45 | 公益捐款 |
| 212 | 高粉娥 | 0.01 | 2023-10-07 14:39:16 | 公益捐款 |
| 213 | 爱心人士 | 0.10 | 2023-10-07 14:41:57 | 公益捐款 |
| 214 | 董继奎 | 0.01 | 2023-10-07 14:45:28 | 公益捐款 |
| 215 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 14:49:15 | 公益捐款 |
| 216 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 14:50:15 | 公益捐款 |
| 217 | 李芸芸 | 0.01 | 2023-10-07 14:53:36 | 公益捐款 |
| 218 | 张社民 | 0.01 | 2023-10-07 15:02:50 | 公益捐款 |
| 219 | 陈 | 0.01 | 2023-10-07 15:03:53 | 公益捐款 |
| 220 | 张社民 | 0.01 | 2023-10-07 15:04:08 | 公益捐款 |
| 221 | 陈 | 0.01 | 2023-10-07 15:04:58 | 公益捐款 |
| 222 | 杨婷 | 0.01 | 2023-10-07 15:17:05 | 公益捐款 |
| 223 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 15:23:42 | 公益捐款 |
| 224 | 段 | 0.10 | 2023-10-07 15:36:55 | 公益捐款 |
| 225 | 刘红霞 | 0.01 | 2023-10-07 15:47:55 | 公益捐款 |
| 226 | 王倩 | 0.10 | 2023-10-07 16:28:36 | 公益捐款 |
| 227 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 16:31:28 | 公益捐款 |
| 228 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 16:32:19 | 公益捐款 |
| 229 | 李亮鸿 | 0.01 | 2023-10-07 16:41:12 | 公益捐款 |
| 230 | 郭海斌 | 0.01 | 2023-10-07 16:41:27 | 公益捐款 |
| 231 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 16:49:28 | 公益捐款 |
| 232 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-07 16:50:10 | 公益捐款 |
| 233 | 魏荣 | 0.03 | 2023-10-07 16:56:38 | 公益捐款 |
| 234 | 张欢 | 0.02 | 2023-10-07 17:06:16 | 公益捐款 |
| 235 | 桑翠翠 | 0.01 | 2023-10-07 17:15:24 | 公益捐款 |
| 236 | 郭效林 | 0.02 | 2023-10-08 09:30:23 | 公益捐款 |
| 237 | 苟春莉 | 0.01 | 2023-10-08 09:32:17 | 公益捐款 |
| 238 | 李彩霞 | 0.01 | 2023-10-08 09:47:38 | 公益捐款 |
| 239 | 张佳茜 | 0.01 | 2023-10-08 09:52:40 | 公益捐款 |
| 240 | 关博华 | 0.01 | 2023-10-08 09:59:03 | 公益捐款 |
| 241 | 罗海军 | 0.10 | 2023-10-08 10:05:04 | 公益捐款 |
| 242 | 吴君凤 | 0.01 | 2023-10-08 10:31:26 | 公益捐款 |
| 243 | 无 | 0.01 | 2023-10-08 10:35:46 | 公益捐款 |
| 244 | 徐昊玮 | 0.01 | 2023-10-08 10:51:01 | 公益捐款 |
| 245 | 张佳俊 | 0.01 | 2023-10-08 10:52:35 | 公益捐款 |
| 246 | 张晓霞 | 0.01 | 2023-10-08 10:54:22 | 公益捐款 |
| 247 | 杨军 | 0.01 | 2023-10-08 11:12:55 | 公益捐款 |
| 248 | 张伟 | 0.01 | 2023-10-08 11:20:15 | 公益捐款 |
| 249 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 11:25:57 | 公益捐款 |
| 250 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 11:26:27 | 公益捐款 |
| 251 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 11:36:07 | 公益捐款 |
| 252 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 11:40:46 | 公益捐款 |
| 253 | 无 | 0.01 | 2023-10-08 11:41:22 | 公益捐款 |
| 254 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 11:41:22 | 公益捐款 |
| 255 | 张健 | 0.01 | 2023-10-08 11:51:32 | 公益捐款 |
| 256 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 12:01:08 | 公益捐款 |
| 257 | 骆虎孑 | 0.03 | 2023-10-08 13:44:03 | 公益捐款 |
| 258 | 陈有有 | 0.01 | 2023-10-08 13:46:32 | 公益捐款 |
| 259 | 柳富平 | 0.01 | 2023-10-08 13:49:16 | 公益捐款 |
| 260 | 陈宝菊 | 0.01 | 2023-10-08 14:02:28 | 公益捐款 |
| 261 | 陈宝菊 | 0.01 | 2023-10-08 14:03:51 | 公益捐款 |
| 262 | 刘世恒 | 0.02 | 2023-10-08 14:11:25 | 公益捐款 |
| 263 | 方欣 | 126.00 | 20231008 14:17:57 | 公益捐款 |
| 264 | 周开乾 | 0.03 | 2023-10-08 14:25:31 | 公益捐款 |
| 265 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 14:30:26 | 公益捐款 |
| 266 | 裴强强 | 0.01 | 2023-10-08 14:30:48 | 公益捐款 |
| 267 | 靳文义 | 0.01 | 2023-10-08 14:30:51 | 公益捐款 |
| 268 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 14:32:02 | 公益捐款 |
| 269 | 裴强强 | 0.01 | 2023-10-08 14:32:30 | 公益捐款 |
| 270 | 裴强强 | 0.01 | 2023-10-08 14:38:32 | 公益捐款 |
| 271 | 张彩云 | 0.03 | 2023-10-08 14:40:35 | 公益捐款 |
| 272 | 赵翠兰 | 0.01 | 2023-10-08 14:44:56 | 公益捐款 |
| 273 | 赵翠兰 | 0.01 | 2023-10-08 14:45:58 | 公益捐款 |
| 274 | 李明阳 | 0.02 | 2023-10-08 14:46:42 | 公益捐款 |
| 275 | 蒙小龙 | 0.01 | 2023-10-08 14:59:11 | 公益捐款 |
| 276 | 周海存 | 0.01 | 2023-10-08 15:02:48 | 公益捐款 |
| 277 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 15:28:59 | 公益捐款 |
| 278 | 朱富东 | 0.01 | 2023-10-08 15:29:05 | 公益捐款 |
| 279 | 朱富东 | 0.01 | 2023-10-08 15:29:59 | 公益捐款 |
| 280 | 史小兰 | 0.01 | 2023-10-08 15:35:10 | 公益捐款 |
| 281 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 15:37:13 | 公益捐款 |
| 282 | 李佳易 | 0.03 | 2023-10-08 15:43:38 | 公益捐款 |
| 283 | 王艳 | 0.02 | 2023-10-08 15:45:41 | 公益捐款 |
| 284 | 杨德猴 | 0.02 | 2023-10-08 15:53:16 | 公益捐款 |
| 285 | 杨海燕 | 0.02 | 2023-10-08 15:58:00 | 公益捐款 |
| 286 | 李 | 0.01 | 2023-10-08 15:59:41 | 公益捐款 |
| 287 | 李 | 0.01 | 2023-10-08 16:00:59 | 公益捐款 |
| 288 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 16:03:39 | 公益捐款 |
| 289 | 朱霞霞 | 0.01 | 2023-10-08 16:08:01 | 公益捐款 |
| 290 | 朱霞霞 | 0.01 | 2023-10-08 16:08:49 | 公益捐款 |
| 291 | 白粉兰 | 0.01 | 2023-10-08 16:10:12 | 公益捐款 |
| 292 | 马兴财 | 0.01 | 2023-10-08 16:13:37 | 公益捐款 |
| 293 | 郭宏录 | 0.03 | 2023-10-08 16:15:35 | 公益捐款 |
| 294 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-08 16:25:01 | 公益捐款 |
| 295 | 靳桐 | 0.10 | 2023-10-08 16:34:32 | 公益捐款 |
| 296 | 靳桐 | 0.10 | 2023-10-08 16:35:39 | 公益捐款 |
| 297 | 吴小爱 | 0.01 | 2023-10-08 16:51:08 | 公益捐款 |
| 298 | 谢亚红 | 0.01 | 2023-10-09 09:56:01 | 公益捐款 |
| 299 | 万月明 | 0.01 | 2023-10-09 10:08:45 | 公益捐款 |
| 300 | 李显弋 | 0.02 | 2023-10-09 10:25:29 | 公益捐款 |
| 301 | 李芳成 | 0.01 | 2023-10-09 10:30:26 | 公益捐款 |
| 302 | 高月珍 | 0.01 | 2023-10-09 10:40:31 | 公益捐款 |
| 303 | 魏见林 | 0.03 | 2023-10-09 11:02:29 | 公益捐款 |
| 304 | 王雅丽 | 0.10 | 2023-10-09 11:10:03 | 公益捐款 |
| 305 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-09 11:20:23 | 公益捐款 |
| 306 | 刘彩霞 | 0.01 | 2023-10-09 11:20:30 | 公益捐款 |
| 307 | 刘彩霞 | 0.01 | 2023-10-09 11:21:15 | 公益捐款 |
| 308 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-09 11:21:39 | 公益捐款 |
| 309 | 念奇文 | 0.02 | 2023-10-09 11:32:18 | 公益捐款 |
| 310 | 贾亚丽 | 0.01 | 2023-10-09 11:38:48 | 公益捐款 |
| 311 | 贾亚丽 | 0.01 | 2023-10-09 11:39:58 | 公益捐款 |
| 312 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-09 11:49:23 | 公益捐款 |
| 313 | 柳文斌 | 0.01 | 2023-10-09 11:52:58 | 公益捐款 |
| 314 | 李涛 | 0.01 | 2023-10-09 12:02:33 | 公益捐款 |
| 315 | 姚生龙 | 0.01 | 2023-10-09 12:10:28 | 公益捐款 |
| 316 | 姚生龙 | 0.01 | 2023-10-09 12:11:24 | 公益捐款 |
| 317 | 爱心人士 | 0.10 | 2023-10-09 12:12:02 | 公益捐款 |
| 318 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-09 12:16:50 | 公益捐款 |
| 319 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-09 12:17:41 | 公益捐款 |
| 320 | 伏富强 | 0.01 | 2023-10-09 12:19:51 | 公益捐款 |
| 321 | 魏亚琴 | 0.02 | 2023-10-09 13:02:19 | 公益捐款 |
| 322 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-09 13:02:56 | 公益捐款 |
| 323 | 爱心人士 | 0.10 | 2023-10-09 14:10:12 | 公益捐款 |
| 324 | 付威 | 0.01 | 2023-10-09 14:22:10 | 公益捐款 |
| 325 | 爱心人士 | 0.10 | 2023-10-09 14:48:36 | 公益捐款 |
| 326 | 杨巧玲 | 0.01 | 2023-10-09 14:52:16 | 公益捐款 |
| 327 | 田贾杰 | 0.01 | 2023-10-09 14:53:52 | 公益捐款 |
| 328 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-09 15:01:24 | 公益捐款 |
| 329 | 爱心人士 | 0.01 | 2023-10-09 15:04:23 | 公益捐款 |
