慈善爱心捐款(2023年7月1日-7月15日)

平凉市慈善总会网上捐款

 

        我们向所有的爱心人士表达真挚的感谢和敬意,现将我会2023年67月1日-15日收到的捐款情况公示如下:

序号 捐款人姓名 捐款金额 捐款时间 备注
1 1 0.01 2023-07-01 09:23:56 公益捐款
2 0.01 2023-07-01 09:25:42 公益捐款
3 王东俊 0.10 2023-07-01 09:40:59 公益捐款
4 0 0.01 2023-07-01 09:44:06 公益捐款
5 0 0.01 2023-07-01 10:01:12 公益捐款
6 郭来叶 0.01 2023-07-01 10:13:51 公益捐款
7 1 0.01 2023-07-01 10:29:33 公益捐款
8 1 0.01 2023-07-01 10:29:55 公益捐款
9 张冬冬 0.10 2023-07-01 10:29:57 公益捐款
10 杨博望 0.01 2023-07-01 10:51:35 公益捐款
11 何红仁 0.10 2023-07-01 10:53:06 公益捐款
12 徐博 0.10 2023-07-01 11:03:21 公益捐款
13 杨洋 0.01 2023-07-01 11:08:50 公益捐款
14 吕宁宁 0.10 2023-07-01 11:19:37 公益捐款
15 徐瑞峰 0.01 2023-07-01 12:14:42 公益捐款
16 徐瑞峰 0.01 2023-07-01 12:15:10 公益捐款
17 1 0.01 2023-07-01 12:36:41 公益捐款
18 1 0.01 2023-07-01 12:37:18 公益捐款
19 1 0.01 2023-07-01 12:43:16 公益捐款
20 1 0.01 2023-07-01 12:43:38 公益捐款
21 0.01 2023-07-01 13:07:29 公益捐款
22 0.01 2023-07-01 13:08:06 公益捐款
23 0.01 2023-07-01 13:11:40 公益捐款
24 0.01 2023-07-01 13:12:10 公益捐款
25 1 0.01 2023-07-01 13:29:47 公益捐款
26 1 0.01 2023-07-01 13:30:18 公益捐款
27 0 0.01 2023-07-01 13:45:22 公益捐款
28 刘奕含 0.01 2023-07-01 13:47:40 公益捐款
29 1 0.01 2023-07-01 13:50:21 公益捐款
30 1 0.01 2023-07-01 13:51:06 公益捐款
31 1 0.01 2023-07-01 14:01:40 公益捐款
32 1 0.01 2023-07-01 14:02:11 公益捐款
33 柳根叶 0.10 2023-07-01 14:16:36 公益捐款
34 1 0.01 2023-07-01 14:54:28 公益捐款
35 1 0.01 2023-07-01 14:55:48 公益捐款
36 史红生 0.10 2023-07-01 15:04:20 公益捐款
37 文妍 0.10 2023-07-01 15:36:54 公益捐款
38 钟豹 0.01 2023-07-01 15:42:17 公益捐款
39 钟豹 0.01 2023-07-01 15:42:40 公益捐款
40 1 0.01 2023-07-01 15:58:37 公益捐款
41 1 0.01 2023-07-01 16:19:26 公益捐款
42 1 0.01 2023-07-01 16:19:55 公益捐款
43 张张 0.01 2023-07-01 16:32:20 公益捐款
44 1 0.01 2023-07-01 16:36:11 公益捐款
45 1 0.01 2023-07-01 16:36:36 公益捐款
46 0.10 2023-07-01 16:38:03 公益捐款
47 1 0.01 2023-07-01 16:41:48 公益捐款
48 1 0.01 2023-07-01 16:42:22 公益捐款
49 王彤 0.01 2023-07-02 09:10:35 公益捐款
50 王彦薇 0.01 2023-07-02 09:26:14 公益捐款
51 李梅 11.60 20230702 13:48:10 公益捐款
52 王海滨 0.01 2023-07-02 14:02:35 公益捐款
53 王海滨 0.01 2023-07-02 14:03:26 公益捐款
54 畅建秀 5.00 20230702 14:05:38 公益捐款
55 王学艳 300.00 20230702 19:21:39 公益捐款
56 尹祥 0.01 2023-07-03 09:16:17 公益捐款
57 尹祥 0.01 2023-07-03 09:16:41 公益捐款
58 郭嘉蓉 0.01 2023-07-03 09:17:37 公益捐款
59 张雅雅 0.01 2023-07-03 09:21:31 公益捐款
60 朱子怡 0.01 2023-07-03 09:29:58 公益捐款
61 石小霞 0.01 2023-07-03 09:36:21 公益捐款
62 刘纪利 0.01 2023-07-03 09:38:07 公益捐款
63 刘纪利 0.01 2023-07-03 09:38:25 公益捐款
64 1 0.01 2023-07-03 09:38:28 公益捐款
65 1 0.01 2023-07-03 09:39:03 公益捐款
66 田野 0.01 2023-07-03 09:40:15 公益捐款
67 刘丽红 0.10 2023-07-03 09:46:54 公益捐款
68 1 0.01 2023-07-03 09:48:53 公益捐款
69 1 0.01 2023-07-03 09:49:29 公益捐款
70 雷红红 0.01 2023-07-03 09:50:19 公益捐款
71 车小惠 0.01 2023-07-03 09:52:10 公益捐款
72 车小惠 0.01 2023-07-03 09:52:44 公益捐款
73 1 0.01 2023-07-03 09:57:04 公益捐款
74 1 0.01 2023-07-03 09:57:27 公益捐款
75 马岁灵 0.01 2023-07-03 10:00:31 公益捐款
76 马岁灵 0.01 2023-07-03 10:01:14 公益捐款
77 温红军 0.10 2023-07-03 10:04:23 公益捐款
78 李红飞 0.01 2023-07-03 10:06:40 公益捐款
79 1 0.01 2023-07-03 10:08:37 公益捐款
80 1 0.01 2023-07-03 10:09:03 公益捐款
81 赵思同 0.01 2023-07-03 10:16:55 公益捐款
82 王春牛 0.10 2023-07-03 10:17:06 公益捐款
83 罗利均 0.01 2023-07-03 10:20:29 公益捐款
84 罗利均 0.01 2023-07-03 10:21:00 公益捐款
85 张芳居 0.01 2023-07-03 10:21:07 公益捐款
86 何云才 0.01 2023-07-03 10:38:59 公益捐款
87 何云才 0.01 2023-07-03 10:39:26 公益捐款
88 1 0.01 2023-07-03 10:40:49 公益捐款
89 李新峰 0.01 2023-07-03 10:41:30 公益捐款
90 李新峰 0.01 2023-07-03 10:42:01 公益捐款
91 1 0.01 2023-07-03 10:45:23 公益捐款
92 1 0.01 2023-07-03 10:46:01 公益捐款
93 马青青 0.01 2023-07-03 10:52:55 公益捐款
94 范帆 0.01 2023-07-03 10:53:05 公益捐款
95 田宇 0.01 2023-07-03 10:58:26 公益捐款
96 田宇 0.01 2023-07-03 10:58:51 公益捐款
97 周君科 0.01 2023-07-03 11:11:58 公益捐款
98 周君科 0.01 2023-07-03 11:12:26 公益捐款
99 郭婷 0.01 2023-07-03 11:15:31 公益捐款
100 郭婷 0.01 2023-07-03 11:16:01 公益捐款
101 朱文丽 0.10 2023-07-03 11:23:19 公益捐款
102 叶锋 0.01 2023-07-03 11:24:19 公益捐款
103 叶锋 0.01 2023-07-03 11:24:38 公益捐款
104 朱文凯 0.01 2023-07-03 11:25:37 公益捐款
105 王泽山 0.01 2023-07-03 11:28:42 公益捐款
106 王泽山 0.01 2023-07-03 11:29:09 公益捐款
107 1 0.01 2023-07-03 11:38:48 公益捐款
108 张新华 0.01 2023-07-03 11:41:46 公益捐款
109 张新华 0.01 2023-07-03 11:42:11 公益捐款
110 卢刚 0.01 2023-07-03 11:51:31 公益捐款
111 卢刚 0.01 2023-07-03 11:52:23 公益捐款
112 张马莉 0.01 2023-07-03 11:52:56 公益捐款
113 亓乐超 0.01 2023-07-03 11:53:31 公益捐款
114 亓乐超 0.01 2023-07-03 11:53:56 公益捐款
115 张涵雨 118.00 20230703 11:59:04 公益捐款
116 张双福 0.01 2023-07-03 12:05:17 公益捐款
117 康娜 0.01 2023-07-03 12:05:41 公益捐款
118 李红燕 0.10 2023-07-03 12:08:58 公益捐款
119 于超群 0.01 2023-07-03 12:33:55 公益捐款
120 于超群 0.01 2023-07-03 12:35:08 公益捐款
121 0 0.01 2023-07-03 12:35:22 公益捐款
122 拜文慧 0.10 2023-07-03 12:36:10 公益捐款
123 王怀勤 0.01 2023-07-03 12:37:32 公益捐款
124 朱亚奇 0.01 2023-07-03 12:38:23 公益捐款
125 朱亚奇 0.01 2023-07-03 12:39:21 公益捐款
126 0.01 2023-07-03 12:47:05 公益捐款
127 0.01 2023-07-03 12:47:30 公益捐款
128 韩郸 0.01 2023-07-03 13:01:58 公益捐款
129 韩郸 0.01 2023-07-03 13:02:23 公益捐款
130 雷建和 0.01 2023-07-03 13:25:05 公益捐款
131 张梅胜 118.00 20230703 13:33:26 公益捐款
132 张涵雨 10.00 20230703 13:45:36 公益捐款
133 周梦霞 10.00 20230703 13:57:44 公益捐款
134 1 0.01 2023-07-03 13:59:41 公益捐款
135 王有娃 0.01 2023-07-03 14:00:10 公益捐款
136 王有娃 0.01 2023-07-03 14:00:39 公益捐款
137 王磊 0.01 2023-07-03 14:14:48 公益捐款
138 王磊 0.01 2023-07-03 14:15:11 公益捐款
139 1 0.01 2023-07-03 14:17:38 公益捐款
140 靳富成 0.01 2023-07-03 14:41:33 公益捐款
141 1 0.01 2023-07-03 14:42:08 公益捐款
142 靳富成 0.01 2023-07-03 14:42:10 公益捐款
143 1 0.01 2023-07-03 14:56:23 公益捐款
144 1 0.01 2023-07-03 15:02:58 公益捐款
145 吴芳芳 0.01 2023-07-03 15:09:11 公益捐款
146 景晓庆 0.01 2023-07-03 15:09:16 公益捐款
147 景晓庆 0.01 2023-07-03 15:09:37 公益捐款
148 马艳 118.00 20230703 15:11:20 公益捐款
149 刘太红 0.01 2023-07-03 15:24:58 公益捐款
150 1 0.01 2023-07-03 15:35:48 公益捐款
151 周万龙 0.01 2023-07-03 15:36:41 公益捐款
152 1 0.01 2023-07-03 15:36:45 公益捐款
153 1 0.01 2023-07-03 15:37:11 公益捐款
154 曹瑛 0.01 2023-07-03 15:44:28 公益捐款
155 曹瑛 0.01 2023-07-03 15:45:28 公益捐款
156 刘波妍 0.01 2023-07-03 15:54:36 公益捐款
157 严云飞 0.01 2023-07-03 16:05:40 公益捐款
158 钱德庆 0.01 2023-07-03 16:12:51 公益捐款
159 姚育兴 0.01 2023-07-03 16:13:31 公益捐款
160 薛飞龙 0.01 2023-07-03 16:13:46 公益捐款
161 薛飞龙 0.01 2023-07-03 16:14:20 公益捐款
162 闫爱菲 0.01 2023-07-03 16:14:48 公益捐款
163 张胜恩 0.01 2023-07-03 16:18:42 公益捐款
164 1 0.01 2023-07-03 16:23:28 公益捐款
165 赵荣香 0.01 2023-07-03 16:26:09 公益捐款
166 杨拴虎 0.01 2023-07-03 16:37:11 公益捐款
167 杨拴虎 0.01 2023-07-03 16:37:51 公益捐款
168 赵娟娥 0.01 2023-07-03 16:38:39 公益捐款
169 周国军 0.01 2023-07-03 16:44:08 公益捐款
170 王飞 0.10 2023-07-03 16:48:26 公益捐款
171 宋雅妮 0.01 2023-07-03 16:59:38 公益捐款
172 吴鹏江 0.01 2023-07-03 17:13:32 公益捐款
173 黄迎翠 300.00 20230703 19:25:30 公益捐款
174 马艳 500.00 20230703 19:28:00 公益捐款
175 王万世 0.01 2023-07-04 09:22:38 公益捐款
176 潘星宇 0.01 2023-07-04 09:34:18 公益捐款
177 潘星宇 0.01 2023-07-04 09:34:38 公益捐款
178 王新平 0.01 2023-07-04 09:36:38 公益捐款
179 1 0.01 2023-07-04 09:37:17 公益捐款
180 1 0.01 2023-07-04 09:37:40 公益捐款
181 郑淑娟 0.01 2023-07-04 09:46:27 公益捐款
182 辛书兰 0.01 2023-07-04 09:51:01 公益捐款
183 吕珍霞 0.01 2023-07-04 09:52:03 公益捐款
184 辛书兰 0.01 2023-07-04 09:52:20 公益捐款
185 何军锋 0.01 2023-07-04 09:54:12 公益捐款
186 何军锋 0.01 2023-07-04 09:54:58 公益捐款
187 脱丽娜 0.01 2023-07-04 09:58:58 公益捐款
188 李彩平 0.01 2023-07-04 10:06:06 公益捐款
189 1 0.01 2023-07-04 10:09:56 公益捐款
190 黄迎翠 500.00 20230704 10:18:44 公益捐款
191 杨秋艳 0.10 2023-07-04 10:23:41 公益捐款
192 1 0.01 2023-07-04 10:24:25 公益捐款
193 李小平 0.01 2023-07-04 10:24:43 公益捐款
194 1 0.01 2023-07-04 10:24:51 公益捐款
195 朱安平 0.10 2023-07-04 10:25:18 公益捐款
196 2 0.01 2023-07-04 10:37:05 公益捐款
197 0.01 0.01 2023-07-04 10:38:01 公益捐款
198 吉克木牛 0.01 2023-07-04 10:45:16 公益捐款
199 吉克木牛 0.01 2023-07-04 10:45:51 公益捐款
200 吴昭霞 0.10 2023-07-04 10:59:55 公益捐款
201 1 0.01 2023-07-04 11:02:57 公益捐款
202 朱维进 0.10 2023-07-04 11:09:13 公益捐款
203 郑伍力日 0.01 2023-07-04 11:13:07 公益捐款
204 郑伍力日 0.01 2023-07-04 11:13:38 公益捐款
205 岳彪 0.01 2023-07-04 11:14:12 公益捐款
206 杜银虎 0.01 2023-07-04 11:17:51 公益捐款
207 张砝荧 0.01 2023-07-04 11:20:58 公益捐款
208 张砝荧 0.01 2023-07-04 11:22:03 公益捐款
209 吉克五各 0.01 2023-07-04 11:31:58 公益捐款
210 吉克五各 0.01 2023-07-04 11:32:31 公益捐款
211 黎小勇 0.10 2023-07-04 11:32:31 公益捐款
212 孟家筱 1.00 2023-07-04 11:33:56 公益捐款
213 1 0.01 2023-07-04 11:39:51 公益捐款
214 马红霞 0.01 2023-07-04 11:42:58 公益捐款
215 方法 0.01 2023-07-04 11:47:34 公益捐款
216 沙马子古 0.01 2023-07-04 11:56:01 公益捐款
217 沙马子古 0.01 2023-07-04 11:56:23 公益捐款
218 张燕霞 0.10 2023-07-04 11:57:48 公益捐款
219 0.01 2023-07-04 12:02:11 公益捐款
220 孟王涛 0.01 2023-07-04 12:02:13 公益捐款
221 受亚丽 0.01 2023-07-04 12:13:09 公益捐款
222 受亚丽 0.01 2023-07-04 12:13:35 公益捐款
223 张永强 0.10 2023-07-04 12:20:06 公益捐款
224 1 0.01 2023-07-04 12:23:03 公益捐款
225 1 0.01 2023-07-04 12:24:11 公益捐款
226 1 0.01 2023-07-04 12:26:53 公益捐款
227 胡雅丽 1.00 2023-07-04 12:27:05 公益捐款
228 1 0.01 2023-07-04 12:27:19 公益捐款
229 邹丽霞 120.00 20230704 12:31:25 公益捐款
230 任晓琴 118.00 20230704 12:35:06 公益捐款
231 王安 1.00 20230704 12:38:02 公益捐款
232 韩丽 0.10 2023-07-04 12:54:36 公益捐款
233 1 0.01 2023-07-04 13:04:46 公益捐款
234 杨华 0.10 2023-07-04 13:05:44 公益捐款
235 1 0.01 2023-07-04 13:09:46 公益捐款
236 赵云芳 118.00 20230704 13:16:42 公益捐款
237 韩聪聪 0.10 2023-07-04 13:28:11 公益捐款
238 郑晶晶 120.00 20230704 13:36:16 公益捐款
239 郭冰 0.10 2023-07-04 13:41:18 公益捐款
240 任晓琴 6.00 20230704 13:47:51 公益捐款
241 周岩 0.01 2023-07-04 14:02:44 公益捐款
242 杨鹏程 0.10 2023-07-04 14:03:31 公益捐款
243 周岩 0.01 2023-07-04 14:03:32 公益捐款
244 陆正剑 10.00 20230704 14:04:49 公益捐款
245 赵奇 0.01 2023-07-04 14:13:23 公益捐款
246 赵海燕 0.01 2023-07-04 14:22:13 公益捐款
247 石海燕 0.01 2023-07-04 14:29:46 公益捐款
248 王清 0.10 2023-07-04 14:32:36 公益捐款
249 柳乐乐 0.01 2023-07-04 14:36:41 公益捐款
250 张琪 0.01 2023-07-04 14:38:21 公益捐款
251 卢新林 0.01 2023-07-04 14:45:23 公益捐款
252 卢新林 0.01 2023-07-04 14:45:51 公益捐款
253 1 0.01 2023-07-04 14:52:32 公益捐款
254 何美玲 0.01 2023-07-04 14:53:21 公益捐款
255 1 0.01 2023-07-04 14:53:32 公益捐款
256 李焕志 120.00 20230704 14:53:37 公益捐款
257 何吉祥 0.10 2023-07-04 14:58:56 公益捐款
258 李国庆 0.01 2023-07-04 15:03:56 公益捐款
259 1 0.02 2023-07-04 15:06:36 公益捐款
260 2 0.03 2023-07-04 15:07:16 公益捐款
261 康文卓 0.10 2023-07-04 15:10:06 公益捐款
262 1 0.01 2023-07-04 15:10:32 公益捐款
263 1 0.01 2023-07-04 15:11:28 公益捐款
264 1 0.01 2023-07-04 15:16:43 公益捐款
265 朱小龙 0.01 2023-07-04 15:17:19 公益捐款
266 王旭辉 0.01 2023-07-04 15:18:26 公益捐款
267 章博 0.10 2023-07-04 15:21:10 公益捐款
268 张蕾 0.10 2023-07-04 15:27:49 公益捐款
269 张红芳 0.10 2023-07-04 15:32:17 公益捐款
270 1 0.01 2023-07-04 15:34:46 公益捐款
271 1 0.01 2023-07-04 15:35:33 公益捐款
272 蒋文强 0.01 2023-07-04 15:39:01 公益捐款
273 1 0.01 2023-07-04 15:42:29 公益捐款
274 王菊花 0.01 2023-07-04 15:44:53 公益捐款
275 王菊花 0.01 2023-07-04 15:45:25 公益捐款
276 郭海涛 0.10 2023-07-04 15:50:43 公益捐款
277 樊荣华 0.10 2023-07-04 15:50:46 公益捐款
278 冯瑞 0.01 2023-07-04 15:54:48 公益捐款
279 曹金军 0.01 2023-07-04 15:54:52 公益捐款
280 冯瑞 0.01 2023-07-04 15:55:29 公益捐款
281 马磊 0.01 2023-07-04 15:55:34 公益捐款
282 马磊 0.01 2023-07-04 15:59:38 公益捐款
283 尚惠萍 0.10 2023-07-04 16:02:06 公益捐款
284 张有明 0.10 2023-07-04 16:05:56 公益捐款
285 张有明 0.10 2023-07-04 16:06:46 公益捐款
286 1 0.01 2023-07-04 16:09:47 公益捐款
287 宋玲梅 0.10 2023-07-04 16:21:43 公益捐款
288 苏别别 0.01 2023-07-04 16:22:35 公益捐款
289 王云霞 0.01 2023-07-04 16:23:51 公益捐款
290 魏灵平 0.01 2023-07-04 16:25:09 公益捐款
291 魏灵平 0.01 2023-07-04 16:25:28 公益捐款
292 王蜓蜓 0.01 2023-07-04 16:36:48 公益捐款
293 刘伟 118.00 20230704 16:47:00 公益捐款
294 王鑫瑞 0.10 2023-07-04 16:47:00 公益捐款
295 1 0.01 2023-07-04 16:55:19 公益捐款
296 1 0.01 2023-07-04 17:10:11 公益捐款
297 朱雪丽 0.01 2023-07-04 17:13:34 公益捐款
298 李海静 300.00 20230704 19:33:31 公益捐款
299 王安 3.00 20230704 19:38:59 公益捐款
300 陆正剑 1,800.00 20230704 20:30:32 公益捐款
301 魏勤吉 0.01 2023-07-05 09:23:28 公益捐款
302 马耀辉 0.01 2023-07-05 10:01:27 公益捐款
303 马耀辉 0.01 2023-07-05 10:02:10 公益捐款
304 马高兵 0.01 2023-07-05 10:11:16 公益捐款
305 谢小玲 500.00 20230705 10:20:45 公益捐款
306 李海静 500.00 20230705 10:22:10 公益捐款
307 1 0.01 2023-07-05 10:24:58 公益捐款
308 1 0.01 2023-07-05 10:25:46 公益捐款
309 0.01 2023-07-05 10:27:46 公益捐款
310 赵飞 0.02 2023-07-05 10:27:56 公益捐款
311 0.01 2023-07-05 10:28:11 公益捐款
312 0.01 2023-07-05 10:30:19 公益捐款
313 王九成 0.01 2023-07-05 10:31:33 公益捐款
314 周粉川 0.01 2023-07-05 10:31:41 公益捐款
315 赵飞 0.01 2023-07-05 10:33:39 公益捐款
316 1 0.01 2023-07-05 10:33:40 公益捐款
317 赵飞 0.01 2023-07-05 10:34:41 公益捐款
318 1 0.01 2023-07-05 10:34:43 公益捐款
319 1 0.01 2023-07-05 10:35:23 公益捐款
320 1 0.01 2023-07-05 10:35:48 公益捐款
321 1 0.01 2023-07-05 10:43:47 公益捐款
322 1 0.01 2023-07-05 10:44:31 公益捐款
323 1 0.01 2023-07-05 10:58:41 公益捐款
324 曹洪纲 0.01 2023-07-05 11:03:21 公益捐款
325 832120 0.01 2023-07-05 11:17:06 公益捐款
326 832120 0.01 2023-07-05 11:17:34 公益捐款
327 完颜康 0.01 2023-07-05 11:17:56 公益捐款
328 蒋璐通 0.01 2023-07-05 11:25:32 公益捐款
329 赵天祥 0.01 2023-07-05 11:33:36 公益捐款
330 马海成 0.01 2023-07-05 11:42:06 公益捐款
331 0.01 2023-07-05 11:46:14 公益捐款
332 1 0.01 2023-07-05 11:50:41 公益捐款
333 1 0.01 2023-07-05 11:51:13 公益捐款
334 高静 0.10 2023-07-05 12:12:46 公益捐款
335 1 0.01 2023-07-05 12:15:48 公益捐款
336 1 0.01 2023-07-05 12:19:56 公益捐款
337 1 0.01 2023-07-05 12:36:21 公益捐款
338 1 0.01 2023-07-05 12:37:26 公益捐款
339 李雪 118.00 20230705 12:41:17 公益捐款
340 邓晓丹 120.00 20230705 13:01:40 公益捐款
341 张智杰 0.01 2023-07-05 13:22:11 公益捐款
342 支学敏 0.01 2023-07-05 13:27:11 公益捐款
343 于利平 120.00 20230705 13:31:54 公益捐款
344 朱存霞 0.01 2023-07-05 13:38:45 公益捐款
345 胡锦华 0.01 2023-07-05 13:44:43 公益捐款
346 王明月 10.00 20230705 13:46:30 公益捐款
347 夏丽桃 12.00 20230705 13:52:13 公益捐款
348 111 0.01 2023-07-05 13:58:54 公益捐款
349 111 0.01 2023-07-05 14:00:46 公益捐款
350 赵博博 0.01 2023-07-05 14:05:08 公益捐款
351 赵博博 0.01 2023-07-05 14:05:33 公益捐款
352 赵永亮 0.01 2023-07-05 14:30:15 公益捐款
353 赵永亮 0.01 2023-07-05 14:35:12 公益捐款
354 赵永亮 0.01 2023-07-05 14:36:32 公益捐款
355 杨鸿飞 0.01 2023-07-05 14:39:20 公益捐款
356 1 0.01 2023-07-05 14:45:36 公益捐款
357 康美娜 118.00 20230705 14:54:54 公益捐款
358 张旺船 0.01 2023-07-05 15:07:36 公益捐款
359 王丹 118.00 20230705 15:11:48 公益捐款
360 李海燕 118.00 20230705 15:13:22 公益捐款
361 杨慧慧 0.01 2023-07-05 15:17:07 公益捐款
362 苏亚辉 0.01 2023-07-05 15:28:12 公益捐款
363 0.01 2023-07-05 15:37:06 公益捐款
364 0.01 2023-07-05 15:37:37 公益捐款
365 姚亮亮 0.01 2023-07-05 15:47:26 公益捐款
366 魏小明 0.01 2023-07-05 16:00:32 公益捐款
367 1 0.01 2023-07-05 16:21:18 公益捐款
368 朱国鹏 0.01 2023-07-05 16:26:31 公益捐款
369 朱国鹏 0.01 2023-07-05 16:27:36 公益捐款
370 周二宁 0.01 2023-07-05 16:36:07 公益捐款
371 郑麦娥 0.01 2023-07-05 16:40:33 公益捐款
372 马小林 0.20 2023-07-05 16:42:03 公益捐款
373 1 0.01 2023-07-05 16:51:32 公益捐款
374 1 0.01 2023-07-05 16:52:06 公益捐款
375 杨勃 0.01 2023-07-05 17:04:53 公益捐款
376 苏一帆 0.01 2023-07-05 17:07:22 公益捐款
377 荣春香 300.00 20230705 19:33:57 公益捐款
378 1 0.01 2023-07-06 09:23:01 公益捐款
379 何堆良 0.01 2023-07-06 09:33:33 公益捐款
380 刘世平 0.01 2023-07-06 09:34:31 公益捐款
381 1 0.01 2023-07-06 09:37:11 公益捐款
382 1 0.01 2023-07-06 09:38:03 公益捐款
383 李善国 0.01 2023-07-06 09:46:01 公益捐款
384 1 0.01 2023-07-06 09:48:34 公益捐款
385 杨红丽 0.01 2023-07-06 09:50:11 公益捐款
386 1 0.01 2023-07-06 09:53:36 公益捐款
387 1 0.01 2023-07-06 09:54:01 公益捐款
388 赵鑫科 0.01 2023-07-06 09:59:21 公益捐款
389 王雅馨 0.02 2023-07-06 10:00:05 公益捐款
390 1 0.01 2023-07-06 10:09:36 公益捐款
391 杨涛 0.02 2023-07-06 10:09:41 公益捐款
392 1 0.01 2023-07-06 10:10:23 公益捐款
393 李喜军 0.01 2023-07-06 10:12:53 公益捐款
394 李雪 1,000.00 20230706 10:31:05 公益捐款
395 田红丽 0.01 2023-07-06 10:34:57 公益捐款
396 赵宏玲 500.00 20230706 10:38:19 公益捐款
397 1 0.01 2023-07-06 10:39:23 公益捐款
398 1 0.01 2023-07-06 10:45:15 公益捐款
399 1 0.02 2023-07-06 10:46:10 公益捐款
400 李吕平 0.01 2023-07-06 10:57:45 公益捐款
401 1 0.01 2023-07-06 11:19:51 公益捐款
402 李浩平 0.02 2023-07-06 11:24:03 公益捐款
403 谢银琴 0.01 2023-07-06 11:25:11 公益捐款
404 1 0.01 2023-07-06 11:26:31 公益捐款
405 1 0.01 2023-07-06 11:27:01 公益捐款
406 吴建国 0.01 2023-07-06 11:28:40 公益捐款
407 1 0.01 2023-07-06 11:44:26 公益捐款
408 1 0.01 2023-07-06 11:44:46 公益捐款
409 张杰 0.02 2023-07-06 11:52:53 公益捐款
410 1 0.01 2023-07-06 11:56:31 公益捐款
411 张浩亮 0.02 2023-07-06 12:06:58 公益捐款
412 杨博文 0.01 2023-07-06 12:08:33 公益捐款
413 黄天彩 118.00 20230706 12:15:59 公益捐款
414 陈莉莉 0.01 2023-07-06 12:24:53 公益捐款
415 张丹 118.00 20230706 12:47:38 公益捐款
416 赵伟琪 118.00 20230706 12:48:00 公益捐款
417 孟昭凤 118.00 20230706 12:50:47 公益捐款
418 方莉雯 118.00 20230706 12:51:54 公益捐款
419 黄天彩 8.00 20230706 13:48:10 公益捐款
420 罗小鑫 12.00 20230706 13:52:30 公益捐款
421 王丽芳 10.00 20230706 13:57:47 公益捐款
422 段丽娟 118.00 20230706 14:14:38 公益捐款
423 樊斌辉 0.01 2023-07-06 14:15:04 公益捐款
424 朱桂群 6.00 20230706 14:17:31 公益捐款
425 郑萌萌 10.00 20230706 14:25:21 公益捐款
426 代秀丽 0.01 2023-07-06 14:28:58 公益捐款
427 苏振辉 0.01 2023-07-06 14:50:18 公益捐款
428 慕佳佳 0.01 2023-07-06 15:01:52 公益捐款
429 慕佳佳 0.01 2023-07-06 15:02:34 公益捐款
430 1 0.01 2023-07-06 15:12:21 公益捐款
431 1 0.01 2023-07-06 15:13:33 公益捐款
432 马彬 0.01 2023-07-06 15:19:59 公益捐款
433 李文博 0.10 2023-07-06 15:22:14 公益捐款
434 余小芳 0.01 2023-07-06 15:25:53 公益捐款
435 余小芳 0.01 2023-07-06 15:26:58 公益捐款
436 马小荷 0.01 2023-07-06 15:29:36 公益捐款
437 杨星 0.01 2023-07-06 15:31:15 公益捐款
438 李尚栋 0.01 2023-07-06 15:34:03 公益捐款
439 李文博 0.10 2023-07-06 15:34:40 公益捐款
440 李文博 0.10 2023-07-06 15:35:28 公益捐款
441 刘亚峰 0.01 2023-07-06 15:39:38 公益捐款
442 刘亚峰 0.01 2023-07-06 15:40:04 公益捐款
443 李泽杰 0.01 2023-07-06 15:40:31 公益捐款
444 高德金 0.01 2023-07-06 15:41:44 公益捐款
445 高德金 0.01 2023-07-06 15:42:40 公益捐款
446 1 0.01 2023-07-06 15:43:47 公益捐款
447 杨军 0.01 2023-07-06 15:45:56 公益捐款
448 王夏夏 0.01 2023-07-06 15:56:43 公益捐款
449 0.01 2023-07-06 16:04:02 公益捐款
450 李沛霖 0.01 2023-07-06 16:10:30 公益捐款
451 2 0.02 2023-07-06 16:13:04 公益捐款
452 1 0.01 2023-07-06 16:13:50 公益捐款
453 李坤 0.01 2023-07-06 16:18:11 公益捐款
454 ae 0.01 2023-07-06 16:20:41 公益捐款
455 艾敏 118.00 20230706 16:21:48 公益捐款
456 朱桂群 118.00 20230706 16:26:34 公益捐款
457 杜亚萍 0.01 2023-07-06 16:26:46 公益捐款
458 1 0.01 2023-07-06 16:31:49 公益捐款
459 牛青春 0.02 2023-07-06 16:37:48 公益捐款
460 牛青春 0.03 2023-07-06 16:38:16 公益捐款
461 王丽芳 118.00 20230706 16:39:39 公益捐款
462 贾芸蕊 0.01 2023-07-06 16:59:01 公益捐款
463 孙意安 0.02 2023-07-06 17:06:48 公益捐款
464 王丽芳 500.00 20230706 19:27:40 公益捐款
465 段丽娟 300.00 20230706 19:30:17 公益捐款
466 许春丽 300.00 20230706 19:33:28 公益捐款
467 艾敏 300.00 20230706 20:30:36 公益捐款
468 李海燕 800.00 20230706 20:35:34 公益捐款
469 王丹 800.00 20230706 20:53:01 公益捐款
